Mesin buih EPS untuk kotak bungkusan boleh disesuaikan berdasarkan permintaan anda.
Mesin kotak paket EPS boleh menjadi jenis kecil PSZ1000 dengan dimensi acuan 1000 * 800mm, jenis mesin busa eps maksimum boleh menjadi PSZ2200 dengan dimensi acuan 2200 * 2000mm.
Mesin pembuatan kotak siap PSZ1750 seperti di bawah:


Kotak pakej untuk makanan laut:

Data teknikal untuk mesin buih EPS:
Item | Unit | PSZ1000JN | PSZ1750JN | PSZ1800JN | PSZ2200JN | |
Dimensi Acuan | mm | 1000×800 | 1750×1450 | 1800×1600 | 2200*1850 | |
Dimensi Produk | mm | 800×600×400 | 1550×1200×330 | 1610×1400×350 | 2000*1650*400 | |
Ketebalan acuan minimum | mm | 200 | 220 | 220 | 220 | |
Pukulan | mm | 190-1400 | 210-1460 | 210-1460 | 220-1470 | |
Kepantasan | mm / saat | 190 | 210 | 210 | 210 | |
Antaramuka Pemasangan | Penyambung bahan mentah | / | DN40 | DN50 | DN50 | DN50 |
Kukus | / | DN80 | DN100 | DN100 | DN100 | |
Udara termampat | / | DN50 | DN50 | DN50 | DN65 | |
Air sejuk | / | DN80 | DN80 | DN80 | DN80 | |
Saliran | / | DN125 | DN150 | DN150 | DN150 | |
Penggunaan | Kukus | Kg / kitaran | 5~7 | 7~10 | 7~11 | 10~15 |
Udara termampat | m3/ kitaran | 1.2 | 1.5 | 1.5 | 1.8 | |
Air sejuk | Kg / kitaran | 40-120 | 60-190 | 80-200 | 100-220 | |
Permintaan tekanan | Kukus | MPa | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
Udara termampat | MPa | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | |
Air sejuk | MPa | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | |
Kapasiti Pam Vakum | m3/h | 165 | 280 | 280 | 280 | |
Beban Bersambung | Kw | 13 | 16.5 | 16.5 | 19.5 | |
Dimensi Keseluruhan | mm | 4500×2640×400 | 5000×3400×4000 | 5000×3500×4000 | 5000×3900×4000 | |
Berat Mesin | Kg | 4500 | 7500 | 8000 | 13000 | |

Cool tags: Mesin buih EPS untuk kotak pakej, China, pembekal, pengeluar, kilang, beli, harga




