Kami dapat menyediakan pelanggan dengan penyelesaian lengkap untuk membina barisan pengeluaran automatik sepenuhnya
Daripada sistem silo pintar EPS, mesin pra-letup EPS pintar, EPS automatik sepenuhnya, mesin membentuk EPP dengan robot suapan automatik, kepada barisan pemprosesan kepingan EPS automatik sepenuhnya
Sistem Pemantauan Pengeluaran Sebenar
-Mesin pengembang Pra Batch untuk pembuih prodilengkapi dengan katil pengeringan terbendalir keluli tahan karat yang boleh mengeringkan, menghancurkan dan menapis bahan yang dikembangkan secara automatik.

Mesin pra-puffing diperbuat daripada plat keluli tahan karat dengan struktur yang munasabah, yang mudah untuk menetapkan dan melaraskan jumlah pemakanan untuk mencapai kapasiti zarah yang diperlukan. Jenis 140 boleh merealisasikan berbuih primer dan sekunder masing-masing.
Di bawah ialah paparan:
Kes kerjasama:




Tarikh teknikal untuk Mesin Pra Pengembang Batch:
item | Unit | Jenis/Data Teknikal | |||||||
PSJ600 | PSJ1100 | PSJ1300I-II | PSJ1600I-II | ||||||
Ruang Pengembangan | Diameter | Mm | 600 | 1100 | 1300 | 1600 | |||
Kelantangan Boleh Digunakan | m³ | 0.2 | 1 | 1.6 | 3.5 | ||||
Stim | Diameter Kemasukan | / | DN50 | DN50 | DN65 | DN65 | |||
Penggunaan | kg/kitaran | 4/6 | 6/8 | 8/10 | 11/14 | ||||
Tekanan | Mpa | 0.4-0.8 | 0.4-0.8 | 0.4-0.8 | 0.4-0.8 | ||||
Udara termampat | Diameter Kemasukan | / | DN25 | DN25 | DN25 | DN25 | |||
Penggunaan | m3/kitaran | 0.5-0.8 | 0.9-1.1 | 0.5-0.8 | 0.7-1.0 | ||||
Tekanan | Mpa | 0.5-0.8 | 0.5-0.8 | 0.5-0.8 | 0.5-0.8 | ||||
Saliran | Diameter Saliran Atas | / | DN100 | DN100 | DN125 | DN150 | |||
Diameter Saliran Rendah | / | DN65 | DN100 | DN100 | DN100 | ||||
Talian penyampai bahan | Mm | ¢150*2 | ¢150*2 | ¢150*2 | ¢150*2 | ||||
Timbangan elektronik | Kg | 0-50 | 0-50 | 0-80 | 0-150 | ||||
Beban bersambung | Kw | 16.05 | 18.5 | 19.5 | 19.5 | ||||
Jenis Penghantar Bahan | / | Penghantar Skru/Penghantar Vakum | |||||||
Injap Berkadar | / | Permintaan | |||||||
Jenis Pengeringan | / | Katil Pengeringan Berbendalir | |||||||
Ketumpatan Diperluas | Peluasan pertama | g/l | 30-80 | 11-40 | 11-40 | 11-40 | |||
Pengembangan kedua | / | / | 4.5-8 | 4.5-8 | |||||
Toleransi Ketumpatan | / | <±2.5 peratus | <±2.5 peratus | <±2.5 peratus | <±2.5 peratus | ||||
Kapasiti | g/l-kg/j | 30-235 | 11-350 | 11-400 | 4.5g/l-350kg/j | ||||
40-310 | 15-550 | 15-600 | 7g/l-450kg/j | ||||||
50-390 | 20-750 | 20-800 | 9g/l-550kg/j | ||||||
70-540 | 30-850 | 30-1000 | / | ||||||
Dimensi Keseluruhan (LxWxH) | Mm | 5800×1130×3600 | 5900×2900×4500 | 6500×4500×4500 | 9000×3500×5500 | ||||

Cool tags: mesin pre expander batch untuk pro foamer, China, pembekal, pengilang, kilang, beli, harga


